Sello partido unitario para proteger cojinetes y cajas de engranajes
Literatura y hojas de datos.33K
              Sello partido unitario para proteger cojinetes y cajas de engranajes
Literatura y hojas de datos.| El diseño partido elimina la necesidad de desmontar el equipo | 
| Nuevo diseño y materiales comprobados para tener un mejor rendimiento que los sellos convencionales de labio | 
| El diseño patentado combina materiales de PTFE de alto rendimiento y polímeros | 
| Los materiales de PTFE rellenos proporcionan propiedades de alta resistencia al desgaste y la abrasión | 
| Especificaciones | ||||||
| Material (adaptadores/anillos selladores) | Intervalo de Tamaños* mm (pulg) | Temperatura ˚C (˚F) | Velocidad m/s (pies/min) | Presión MPa (psi) | Uso recomendado | Superficie de Acople (Rockwell C) | 
| Adaptadores AWC800 (EU) | ||||||
| AWC100 (PTFE) Poliimida | 25 ─ 610 (1 ─ 24) | 85 (185) | 12.7 (2500) | 0.007 (1) | Excelente en seco Excelente baja viscosidad | ≥45 | 
| AWC300 (PTFE) Molibdeno y vidrio | 25 ─ 610 (1 ─ 24) | 85 (185) | 12.7 (2500) | 0.007 (1) | Excelentes para alta viscosidad Bueno en seco y en agua | ≥55 | 
| AWC400 (PTFE) Carbono y grafito | 25 ─ 610 (1 ─ 24) | 85 (185) | 12.7 2500 | 0.007 (1) | Excelente en agua Bueno en seco y baja viscosidad | ≥55 | 
| Adaptadores AWC860 (EU) | ||||||
| AWC100 (PTFE) Poliimida | 25 ─ 457 (1 ─ 18) | 121 (250) | 12.7 2500 | 0.007 (1) | Excelente en seco Excelente baja viscosidad | ≥45 | 
| AWC300 (PTFE) Molibdeno y vidrio | 25 ─ 457 (1 ─ 18) | 121 (250) | 12.7 2500 | 0.007 (1) | Excelentes para alta viscosidad Bueno en seco y en agua | ≥55 | 
| AWC400 (PTFE) Carbono y grafito | 25 ─ 457 (1 ─ 18) | 121 (250) | 12.7 2500 | 0.007 (1) | Excelente en agua Bueno en seco y baja viscosidad | ≥55 | 
| El rendimiento depende de condiciones concurrentes que incluyen dureza del eje, aspereza de la superficie del eje, material, lubricación, temperatura y presión. | ||||||
| Normas aplicables: ISO3760/ISO3761 | ||||||
| *Consulte a su representante de Chesterton con respecto a los tamaños más grandes. | ||||||
