Diseñado para proteger contra el ingreso de partículas sólidas, polvo y fluidos al sellar lubricantes en aplicaciones rotativas
Literatura y hojas de datos.
50KA

50KAX

50KE

50KL

50KRME
Diseñado para proteger contra el ingreso de partículas sólidas, polvo y fluidos al sellar lubricantes en aplicaciones rotativas
Literatura y hojas de datos.Materiales elastoméricos de alto rendimiento |
Larga memoria elástica y buena resistencia al envejecimiento |
Interferencia optimizada del labio, con baja fricción |
Retroajuste directo, no se requieren modificaciones al equipo |
CONDICIONES OPERATIVAS | ||
Material | NBR70 | FKM 70 |
Grasas lubricantes | -20°C ─ 100°C (-4°F ─ 212°F) | -20°C ─ 150°C (-4°F ─ 302°F) |
Agua | 5°C ─ 100°C (41°F ─ 21°F) | 5°C ─ 80°C (41°F ─ 176°F) |
Velocidad superficial m/s (pies/min) | 12 (2362)* | 20* (3937) |
Presión técnica Mpa (psi) | 0.03 (4.35) | 0.03 (4.35) |
Gama de tamaños mm (pulg)** diám eje | 200 ─ 1650 (8 ─ 65) | 200 ─ 1650 (8 ─ 65) |
* A más de 8 m/s (1 574 pies/min) el sello debe ser soportado en dirección axial mientras que a más de 12 m/s (2362 pies/min) se necesita una retención radial. | ||
**Consulte a su representante de Chesterton con respecto a otros tamaños. |