Sistema de componente doble de alto rendimiento para sellado bidireccional en aplicaciones hidráulicas y neumáticas
Literatura y hojas de datos.
PCCS

PCCS1

PCCS2

PCCS3

PCCS4
Sistema de componente doble de alto rendimiento para sellado bidireccional en aplicaciones hidráulicas y neumáticas
Literatura y hojas de datos.El PTFE de segunda generación y los polímeros de alto rendimiento ofrecen un rendimiento mejorado |
El diseño del sello por compresión aumenta la fuerza de sellado con la presión del sistema |
Fricción drásticamente reducida y elimina el efecto “stick-slip” |
Excelentes características de resistencia química y térmica |
Material de la tapa (designación) | Intervalo de Tamaños* mm (pulg) | Temperatura ˚C ( ˚F) | Presión MPa (psi) | Velocidad m/s (pies/min) Reciprocante/(Rotativo) |
**AWC800 (EU) | hasta 1400 (55) | -50 ─ 85 (-60 ─ 185) | 34.5 (5000) | 0.85 (185)/0.5 (100) |
**AWC860 (EU) | hasta 508 (20) | -35 ─ 120 (-30 ─ 250) | 34.5 (5000) | 1.25 (250)/0.75 (150) |
***AWC300 (PTFE relleno con vidrio) | hasta 600 (24) | -35 ─ 120 (-30 ─ 250) | 34.5 (5000) | 15 (3000)/5.0 (960) |
***AWC400 (PTFE relleno con carbono) | hasta 600 (24) | -35 ─ 120 (-30 ─ 250) | 34.5 (5000) | 15 (3000)/5.0 (960) |
***AWC500 (PTFE relleno con bronce) | hasta 600 (24) | -35 ─ 120 (-30 ─ 250) | 34.5 (5000) | 15 (3000)/5.0 (960) |
Normas aplicables: DIN/ISO 4725-1 y 4725-2 | ||||
*Consulte a su representante de Chesterton con respecto a los tamaños más grandes. | ||||
**Energizador de NBR | ||||
***Energizador de FKM |