Familia flexible de sellos hidráulicos de alto rendimiento para aplicaciones estándar y de alta presión
Literatura y hojas de datos.
P22K

P22KAER

P22KAER1

P22KN5
Familia flexible de sellos hidráulicos de alto rendimiento para aplicaciones estándar y de alta presión
Literatura y hojas de datos.Diseño de copa en U de acción simple que evita las fugas durante todo el intervalo de operación |
El diseño resistente a la abrasión proporciona un rendimiento excepcional en aplicaciones hidráulicas |
La geometría del labio estabiliza el sello para evitar su retorcimiento y facilitar la instalación |
Soluciones específicas a la aplicación, que incluyen anillo antiextrusión, energizador y diseños de labio dinámico/estático |
Material (designación) | Intervalo de Tamaños* mm (pulg) | Temperatura ˚C (˚F) | Presión MPa (psi) | Velocidad m/s (pies/min) |
AWC704 (FKM) | 6 ─ 304.8 (1/4 ─ 12) | -30 ─ 200 (-20 ─ 400) | 34.5 (5000) | 1.5 (300) |
AWC800 (EU) | 6 ─ 2540 (1/4 ─ 100) | -50 ─ 85 (-60 ─ 185) | 103.5 (15000) | 1 (200) |
AWC825 (EU) | 6 ─ 2540 (1/4 ─ 100) | -40 ─ 85 (-40 ─ 185) | 52 (7500) | 0,5 (100) |
AWC830 (EU) | 6 ─ 254 (1/4 ─ 10) | -35 ─ 75 (-30 ─ 165) | 52 (7500) | 0.9 (185) |
AWC860 (EU) | 6 ─ 508 (1/4 ─ 20) | -50 ─ 120 (-60 ─ 250) | 103.5 (15000) | 1.25 (250) |
Normas aplicables: DIN/ISO 5597, DIN/ISO 5597-1, DIN/ISO 7425-2 | ||||
*Consulte a su representante de Chesterton con respecto a los tamaños más grandes. |