Aumente la fiabilidad, disminuya las emisiones y reduzca los costes totales utilizando soluciones de sellado a la medida para bridas críticas
Literatura y hojas de datos.Bridas e Intercambiadores de Calor
Discos para bridas
- Product Advantages
- Parámetros de características
- Vista de instalación
Fiabilidad de parada a parada |
Reduce significativamente el tiempo inactivo en equipos críticos |
Reduce las emisiones y cumple con los reglamentos medioambientales |
Reduce las fugas y la pérdida del producto |
Reduce preocupaciones de seguridad y buenas prácticas ambientales |
Mejora la eficiencia de la planta y reduce el coste total |
Garantía | Garantía de 3 años (consulte la garantía para cargas dinámicas en las bridas para conocer las condiciones) | ||
Datos Técnicos | 5500 | 5505L | 5505H |
Materiales | Aleación especial de acero inoxidable | Aleación de acero inoxidable de alta resistencia, resistente a altas temperaturas y a la corrosión | Acero cromado con recubrimiento de óxido |
Límite de Temperatura | -200°C ─ 300°C (-328°F ─ 575°F) | -100°C ─ 350°C (-148°F ─ 662°F) | 0°C ─ 600°C (32°F ─ 1100°F) |
Resistencia a la corrosión | buena | promedio | |
Aplicaciones | Utilícelo en combinación con las juntas Chesterton® Camprofile o Steel Trap™ en bridas de proceso, intercambiadores térmicos, recipientes, reactores, parte superior de válvulas, cajeras y mirillas |
