La versión para mezcladoras del sello partido 442 se ajusta a los grandes movimientos radiales del eje asociados con mezcladoras, agitadores, reactores y mezcladores-agitadores.
Literatura y hojas de datos.442M
Sello Partido para Mezcladoras
- Product Advantages
- Parámetros de características
| Tecnología avanzada que es fácil de instalar y operar | 
| Diseño innovador con rendimiento superior | 
| Condiciones Operativas | Materiales | ||
| Tamaños | 20 mm ─ 305 mm (0.75" ─ 12") | Caras | CB, CER, RSC | 
| Presión | 711 mm (28") Hg de Vacío hasta 31 bar g (450 psig) | Elastómeros | FKM, EPDM, FEPM | 
| Temperatura | 120 °C (250 °F) | Metales | 1.4401 (316SS) | 
| Velocidad | 20 m/s (4000 pies/min) | Resortes | Elgiloy™ | 
| Atex Aprobado como Categoría I, Grupo 2 | |||

